
Badminton Turnier 08.10.2023
wir erlebten ein schönes Turnier mit mittlerer Teilnehmerzahl
Damen Einzel (5TN) | Damen Doppel (5TN, wechselnde Teams) | Herrn Einzel (4TN) | Herren Doppel (7 feste Teams) | Mixed (5 feste Teams) | |
1 | Smiths Detection | Smiths Detection | Smiths Detection | R+V | Smiths Detection |
2 | Smiths Detection | Smiths Detection | Smiths Detection | R+V | R+V |
3 | Smiths Detection | HCC | HCC | R+V | Smiths Detection |
Badminton Turnier 06.11.2022
Obwohl nur zwei BSG teilnahmen, erlebten wir bis zum Schluss um ca. 17.00 Uhr ein sehr lebendiges Turnier. Schade für alle, die nicht mitmachen konnten.
Damen Einzel (2TN) | Damen Doppel (3TN) | Herrn Einzel (8TN) | Herren Doppel (6TN) | Mixed (7TN) | |
1 | R+V | R+V | R+V | R+V | Smiths Detection |
2 | R+V | R+V | Smiths Detection | R+V | Smiths Detection |
3 | R+V | R+V | R+V | Smiths Detection |
Badminton Turnier 02.03.2019
Damen Einzel (2TN) | Damen Doppel (2TN) | Herrn Einzel (10TN) | Herren Doppel (6TN) | Mixed (4TN) | |
1 | R+V | R+V | HCC | HCC | R+V |
2 | Smiths Detection | BKA/Smiths Detection | R+V | R+V | BKA |
3 | R+V | R+V |
Ergebnisse
Kontakt / Spartenleitung

Thomas Wenske
Kontaktmöglichkeit
über die R + V Versicherung:
Tel: +49 (0)611 533-9011
Fax: +49 (0)611 533-779 011
E-Mail: thomas.wenske[at]ruv[.]de